Honda CBR 250 R - Siapa yang tidak tahu sama motor satu ini yang resmi diluncurkan PT Astra Honda Motor (AHM). Tampilannya sekarang terlihat semakin agresif serta gagah dengan design bodi yang tajam. Konsep ini dapat membuahkan pencapaian aerodinamika yang jauh lebih efisien dari sebelumnya, meningkatkan performa, sekaligus memperkuat ciri kekhasan sebagai motor balap yang sporti dan mewah.
Persaingan ketat kini terjadi dipasaran indonesia terutama di kelas 150cc Harga Honda CBR 150R bersaing dengan Yamaha R15. Dari sekian banyak motor yang bertebaran dipasaran hanya ada satu produk perusahaan yang bisa dibilang cukup sukses adalah Motor Honda CBR, jadi tidak heran kalo motor tersebut banyak penggemarnya oleh pecinta otomtif terutama dikalangan anak remaja.
Berbagai pilihan macam warna yang dimiliki Motor CBR 150R dengan versi thailand yakni ada 4 diantaranya :
CBR 150R Sporty Red White Blue |
|
CBR 150R Repsol Edition |
|
CBR 150R X-treme Red |
|
CBR 150R Night Black |
|
Spesifikasi Honda CBR 150R Mesin |
Tipe Mesin | Single-cylinder, DOHC, 4-Valve, Liquid-cooled, 4-Stroke |
Volume Langkah | 149,5 cc |
Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
Diameter x Langkah | 63,5 mm x 47,2 mm |
Torsi Maksimum | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm |
Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm |
Tipe Pelumasan | Wet sump |
Kapasitas Oli Mesin | 1.0 liter |
Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan dengan Kipas Elektrik Otomatis |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Programmed Fuel Injection (PGM-FI) |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Tipe Transmisi | Manual, 6-Speed |
Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Rangka |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.995 x 711 x 1.117 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1296 mm |
Jarak terendah ke tanah | 160 mm |
Berat kosong | 143 Kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 13.2 Liter |
Rangka |
Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame / Teralis |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik, Dengan Piston Ganda |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik, Dengan Piston Tunggal |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13,2 liter |
Pengapian |
Pengapian | Full - Transistor |
Tipe Battery | MF 12V - 5.0 Ah |
Harga Motor Honda Tipe | Harga |
Honda CBR 150R | Rp 42.800.000 |
Honda CBR 150R Repsol Edition | Rp 43.800.000 |
Harga Motor Honda Terbaru | |
Posting Komentar